| Code du produit | 835320210 |
| Description | Joint, arbre longitudinal |
| Numéro OE | 5001855838 |
| Marque du lead | RENAULT |
| Groupe | Propeller Shaft |
| Statut | Normal |
| Longueur | 147 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Marque | Numéros OE |
|---|---|
| IVECO | 042533410, 042533410S1, 093163090, 093163090S1, 42533410, 42533410S1, 93163090, 93163090S1 |
| VOLVO | 1068247, 1068247S1, 23420765, 23420765S1 |
| DAF | 1250300, 1608402, 1608402S1 |
| RENAULT | 5001855838S1, 7420876290, 7420876290S1 |
| MAN | 81.39126.6020, 81.39126.6030, 81.39126.6030S1, 81.39370.6003, 81.39370.6621, 81.39371.6621, 81.99917.8470, 81.99917.8470S1 |
| MERITOR | MCP27000 |
Aucun PDF disponible
| Longueur | 147 mm |
|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
|---|
| Marque | Numéros OE |
|---|---|
| IVECO | 042533410, 042533410S1, 093163090, 093163090S1, 42533410, 42533410S1, 93163090, 93163090S1 |
| VOLVO | 1068247, 1068247S1, 23420765, 23420765S1 |
| DAF | 1250300, 1608402, 1608402S1 |
| RENAULT | 5001855838S1, 7420876290, 7420876290S1 |
| MAN | 81.39126.6020, 81.39126.6030, 81.39126.6030S1, 81.39370.6003, 81.39370.6621, 81.39371.6621, 81.99917.8470, 81.99917.8470S1 |
| MERITOR | MCP27000 |
Aucun PDF disponible